उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
RMHs
मॉडल संख्या:
नो एंट्री एलईडी बोर्ड
संपर्क करें
| वस्तु | विनिर्देश |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | एलईडी एरो बोर्ड |
| ब्रांड | RMHs |
| ऊंचाई | 1-2 मीटर (समायोज्य) |
| वजन | 4.7 किग्रा |
| सामग्री | एल्यूमीनियम पैनल + स्टील स्टैंड |
| बिजली की आपूर्ति | डीसी / एसी / सौर |
| प्रकाश स्रोत | उच्च-चमकदार एलईडी |
| कार्य | यातायात मार्गदर्शन, प्रतिबंधित क्षेत्र चेतावनी |
| विशेषताएं | जलरोधक, जंग प्रतिरोधी, मोड़ने योग्य |
| तुलना वस्तु | RMHs एलईडी सक्रिय प्रदीप्ति संकेत | पारंपरिक परावर्तक संकेत |
|---|---|---|
| रात की दृश्यता | सक्रिय प्रदीप्ति, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है | वाहन हेडलाइट्स पर निर्भर करता है, कम रोशनी में देखना मुश्किल |
| प्रतिकूल मौसम | एलईडी प्रकाश में मजबूत प्रवेश होता है, बारिश और कोहरे में दिखाई देता है | परावर्तक प्रभाव काफी कम हो जाता है, पहचानना मुश्किल |
| चेतावनी प्रभाव | तेज/धीमी दोहरी फ्लैशिंग मोड का समर्थन करता है, गतिशील चेतावनी अधिक ध्यान आकर्षित करती है | स्थिर संकेत, आसानी से अनदेखा किया जाता है |
| तैनाती की गति | ट्राइपॉड तुरंत सेट हो जाता है, एक व्यक्ति का संचालन | स्थिर स्थापना या प्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, समय लेने वाला |
| पोर्टेबिलिटी | मोड़ने योग्य और वियोज्य, वजन 4.7 किग्रा, परिवहन और भंडारण में आसान | बड़ा और भारी, ले जाने में असुविधाजनक |
| ऊंचाई समायोजन | 1-2 मीटर समायोज्य, विभिन्न देखने के कोणों के अनुरूप | निश्चित ऊंचाई, खराब अनुकूलनशीलता |
| बिजली की आपूर्ति | तीन विकल्प: डीसी, एसी, सौर | बिजली की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई सक्रिय प्रदीप्ति नहीं |
| अनुप्रयोग का दायरा | ऑफ-ग्रिड साइटों और शहरी सड़कों दोनों के लिए उपयुक्त | केवल बाहरी प्रकाश स्रोत वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त |
| सेवा जीवन | लंबा एलईडी जीवनकाल, जलरोधक और जंग प्रतिरोधी, दीर्घकालिक बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त | परावर्तक फिल्म आसानी से उम्र और फीकी पड़ जाती है, नियमित प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है |
| पहलू | RMHs एलईडी संकेत | पारंपरिक परावर्तक संकेत |
|---|---|---|
| दृश्यता विधि | सक्रिय प्रदीप्ति | निष्क्रिय प्रतिबिंब |
| रात का प्रदर्शन | उत्कृष्ट | औसत |
| प्रतिकूल मौसम प्रदर्शन | उत्कृष्ट | खराब |
| तैनाती की सुविधा | उच्च | कम |
| दृश्य अनुकूलनशीलता | मजबूत | कमजोर |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें